ویژگی های محصول
تغییر خودکار ساعت تابستانی (DST)
دوام باتری | ۳ سال با باتری SR۷۲۶W X ۲ |
---|---|
رنگ بدنه | مشکی |
ضخامت ساعت(میلی متر) | ۱۱.۸ |
اندازه ساعت (قطر افقی به میلی متر) | ۴۴.۴ |
قطر عمودی ساعت (بند تا بند به میلی متر) | ۴۹.۳ |
جنس قاب | رزین و استیل |
شکل قاب | چند ضلعی |
برند | CASIO |
مبدا برند | ژاپن |
دقت کرونومتر | کرونومتر ۱/۱۰۰ ثانیه ای برای ۶۰ دقیقه اول با واحد اندازه گیری ۱/۱۰۰ ثانیه پس از ۶۰ دقیقه با واحد اندازه گیری ۱ ثانیه حالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطع و زمان های جایگاه های اول و دوم |
قفل بند | سگکی |
منبع انرژی | باتری معمولی |
رنگ صفحه | مشکی |
مناسب برای | مردانه |
جنس شیشه | معدنی |
گارانتی | ضمانت پوزیترون |
سایر قابلیت ها | دارای تایمر شمارش معکوس حداکثر دامنه شمارش: ۲۴ ساعت محدوده قابل تنظیم برای شروع شمارش: ۱ ثانیه تا ۲۴ ساعت واحد شمارش: ۱ ثانیه ای، ۱ دقیقهای و ۱ ساعتی |
نوع موتور | کوارتز |
بند | پارچه یا برزنت |
رنگ بند | مشکی |
برند جانبی | G-SHOCK |
دقت ساعت | دقت ±۱۵ ثانیه در ماه |
نمایش ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
کاربری | اسپرت |
مقاوم در برابر آب | تا ۲۰۰ متر |
وزن | ۷۲ |
زنگ هشدار | ۵ آلارم روزانه با امکان یکبار اعمال تاخیر زنگ اعلام هر ساعت ( هشدار راس ساعت) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.